产品概述
UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵属悬臂式单级单吸离心泵,是专为输送含有细颗粒的腐蚀性介质而设计开发的,该泵采用钢衬超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)制成,该材质是目前的泵用耐腐耐磨工程塑料,其突出的优点是在塑料中它具有优异的耐磨性、耐冲击性(尤其是耐低温冲击). 抗蠕变性(耐环境应力开裂)和耐腐蚀性。
性能介绍
1) 耐腐耐磨,一泵多用,酸碱类清液料浆均适用。
2) 泵体为钢衬超高分子量聚乙烯结构,衬里厚度为8~20mm,该泵应用了衬塑技术,和其它同类泵相比较,具有衬里层抗热变形性能好,耐开裂,防脱落,使用温度高等优势。
3) 叶轮分开式,闭式二种,可根据介质状况任选。
4) 密封:K型动力密封、K1型动力密封、T型填料密封、T1型填料密封、C3型非标密封。
5) 适用介质:浓度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各种浓度的盐酸,液碱,既适用清液也适用料浆。
4、主要技术参数:使用温度-20℃~90℃(使用改性材质,可提高到100℃以上), 进口直径 32mm~350mm, 流量5~2600m3/h,扬程80m以内。
使用范围
1) 硫酸磷肥业:稀酸、母液、污水、海水、含硅胶的氟硅酸,磷酸料浆等介质的输送。
2) 有色金属冶炼业:特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液,腐蚀性矿浆,料浆(压滤机配用)电解液,污水等介质输送。
3) 化工及其它企业:各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产,各种染料、颜料生产,非金属矿产加工等行业。
4) 氯 碱 业:盐酸、液碱、电解液等。
5) 水处理业:纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等等)。
6) 钢铁企业:酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。
7) 湿式脱硫循环泵:能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。
8) 煤碳工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的输送;洗选煤配用泵
型号及参数
型 号 | 流 量 (m³/h) | 扬 程 (m) | 口 径 (mm) | 转 速 (r/min) | 配套电机 (Kw) | |
进 口 | 出 口 | |||||
UHB-ZK50/20-20 | 20 | 20 | 50 | 40 | 2900 | 4 |
UHB-ZK50/20-25 | 20 | 25 | 50 | 40 | 2900 | 4 |
UHB-ZK50/30-15 | 30 | 15 | 50 | 40 | 2900 | 4 |
UHB-ZK50/15-32 | 15 | 32 | 50 | 40 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK50/20-30 | 20 | 30 | 50 | 40 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK50/25-28 | 25 | 28 | 50 | 40 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK65/30-20 | 30 | 20 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK65/30-25 | 30 | 25 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK65/30-30 | 30 | 30 | 65 | 50 | 2900 | 7.5 |
UHB-ZK65/30-32 | 30 | 32 | 65 | 50 | 2900 | 7.5 |
UHB-ZK65/30-50 | 30 | 50 | 65 | 50 | 2900 | 15 |
UHB-ZK65/35-20 | 35 | 20 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK65/40-15 | 40 | 15 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK80/45-35 | 45 | 35 | 80 | 65 | 2900 | 11 |
UHB-ZK80/50-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 2900 | 11 |
UHB-ZK80/50-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 2900 | 11 |
UHB-ZK80/50-50 | 50 | 50 | 80 | 65 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/50-50 | 50 | 50 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/60-50 | 60 | 50 | 100 | 80 | 2900 | 22 |
UHB-ZK100/60-40 | 60 | 40 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/60-30 | 60 | 30 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
UHB-ZK100/60-35 | 60 | 35 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
UHB-ZK100/60-50 | 60 | 50 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/70-45 | 70 | 45 | 100 | 80 | 2900 | 22 |
UHB-ZK100/80-15 | 80 | 15 | 100 | 80 | 2900 | 11 |
UHB-ZK100/80-30 | 80 | 30 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/80-35 | 80 | 35 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/100-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 2900 | 30 |
UHB-ZK100/100-25 | 100 | 25 | 100 | 80 | 2900 | 22 |
UHB-ZK100/100-10 | 100 | 10 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
UHB-ZK100/120-15 | 120 | 15 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
UHB-ZK100/140-10 | 140 | 10 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
UHB-ZK125/140-28 | 140 | 28 | 125 | 100 | 2900 | 30 |
UHB-ZK150/250-30 | 180-350 | 20-40 | 150 | 125 | 1450 | 45 |
暂无UHB耐腐耐磨砂浆泵安装尺寸!
暂无UHB耐腐耐磨砂浆泵故障排除!
暂无UHB耐腐耐磨砂浆泵腐蚀性能表!