计量范围:0-1000L/H
压力承受范围:0-50MPa
驱动方式:电机驱动
控制方式:手动、自动控制 (可接收4-20mA信号来调节流量)
配置方式:泵头保温、冷却、电机可配防爆
1、与介质直接接触部位全采用不锈钢及四氟材质。过流适应一般颗粒,无毒无味。
2、双泵头结构,经济实用,占地面积小,性能优越。
3、易损部件全部经过特殊化处理,质量保证。
4、内部配置性能卓越的调节器总成,延长泵的使用寿命,并降低了噪音。
5、定量输出,在泵运行或停止时也可任意调节流量,精密度高可达正负百分之一。
6、吐出压力一款系列可达500KG。
7、适用于输送温度为 -30~120℃,粘度为 0.3~800mm2/s 的介质。
计量泵头:SUS304、SUS316 | 环境温度: -30℃ ---90℃ |
计量阀: SUS304、SUS316 | 电机: 二相、三相标准电机或防爆电机 |
阀球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化锆 | 功率:0.75KW 1.1KW 1.5KW |
密封: 聚四氟乙烯 | 防护等级:IP55 |
J-ZR系列柱塞式计量泵参数表 | ||||||||
型号(MODE) |
流量(L/H) |
压力(Mpa) |
柱塞直径 (MM) |
行程(MM) |
泵速(MIN-1) |
功率(KW) |
进口口径(MM) |
重量(KG) |
J-ZR 8/50 | 8 | 50 |
8 |
30 |
96 144 |
1.5 |
6.0 |
80 |
J-ZR 8/40 | 8 | 40 | 8 | 1.1 | ||||
J-ZR 12/50 | 12 | 50 | 10 | 1.5 | ||||
J-ZR 12/32 | 12 | 32 | 10 | 1.1 | ||||
J-ZR 18/40 | 18 | 40 | 12 | 1.5 | ||||
J-ZR 18/30 | 18 | 30 | 12 | 1.1 | ||||
J-ZR 32/25 | 32 | 25 | 16 | 1.5 | ||||
J-ZR 32/16 | 32 | 16 | 16 | 1.1 | ||||
J-ZR 50/16 | 50 | 16 | 20 | 1.5 |
12.0 | |||
J-ZR 50/12 | 50 | 12 | 20 | 1.1 | ||||
J-ZR 80/10 | 80 | 10 | 25 | 1.5 | ||||
J-ZR 80/8.0 | 80 | 8 | 25 | 1.1 | ||||
J-ZR 100/8.0 | 100 | 8 | 28 | 1.5 | ||||
J-ZR 100/5.0 | 100 | 5 | 28 | 1.5 | ||||
J-ZR 130/6.3 | 130 | 6.3 | 32 | 1.5 | ||||
J-ZR 130/5.0 | 130 | 5 | 32 | 1.5 | ||||
J-ZR 160/5.0 | 160 | 5 | 35 | 1.5 | ||||
J-ZR 160/4.0 | 160 | 4 | 35 | 1.5 | ||||
J-ZR 190/4.0 | 190 | 4 | 38 | 1.5 | ||||
J-ZR 230/3.2 | 230 | 3.2 | 42 | 1.5 |
17.0 | |||
J-ZR 320/2.5 | 320 | 2.5 | 50 | 1.5 | ||||
J-ZR 400/2.0 | 400 | 2.0 | 55 | 1.5 | ||||
J-ZR 480/1.6 | 480 | 1.6 | 60 | 1.5 | ||||
J-ZR 550/1.4 |
550 |
1.4 |
65 |
1.5 | ||||
J-ZR 650/1.2 | 650 | 1.2 | 70 | 1.5 | ||||
J-ZR 750/1.0 | 750 | 1.0 | 75 | 1.5 | ||||
J-ZR 860/0.8 | 860 | 0.8 | 80 | 1.5 |
23.0 | |||
J-ZR 1000/0.5 | 1000 | 0.5 | 70 | 1.5 |
暂无J-ZR系列柱塞计量泵安装尺寸!
暂无J-ZR系列柱塞计量泵故障排除!
暂无J-ZR系列柱塞计量泵腐蚀性能表!