产品概述
LQF系列不锈钢耐腐蚀离心泵,采用优质不锈钢为主料,以机械密封为轴封,对输送不同的介质,我们采用半开式和闭式结构两种不同的叶轮,及泵与电机的联接方式有直联式和带轴承托架式两种。
型号 三相 380V/50Hz |
型号 单相 220V/50Hz |
电机功率 KW |
口径 mm |
效率 % |
杨程 m 流量 m3/h | 气蚀余量 m |
||||||||||
进口 | 出口 | |||||||||||||||
50LQF-8 | 25LQF-8B | 0.25 | 25 | 20 | 43 | H | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4.5 | |||
Q | 0.8 | 2.5 | 4 | 5.2 | 6.8 | 7.5 | ||||||||||
50LQF-13 | 40LQF-13B | 0.55 | 40 | 25 | 45 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3.5 | |
Q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 | ||||||||
50LQF-18 | 50LQF-18B | 1.5 | 50 | 40 | 52 | H | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 3.5 | |
Q | 3 | 5.5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | ||||||||
50LQF-22 | 50LQF-22B | 2.2 | 50 | 40 | 55 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 |
Q | 7 | 10.5 | 16 | 19 | 22 | 23.8 | 26 | 27 | 28.5 | |||||||
50LQF-25 | 3 | 50 | 40 | 56 | H | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3.5 | |
Q | 12.5 | 18.5 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 |
暂无LQF直联式不锈钢耐腐蚀离心泵安装尺寸!
暂无LQF直联式不锈钢耐腐蚀离心泵故障排除!
暂无LQF直联式不锈钢耐腐蚀离心泵腐蚀性能表!